成都無縫管3月10日價格行情
瀏覽次數: 發布時間:2017-03-11 12:29:12
成都無縫管3月10日價格行情 | |||||||
來源:成都市鑫紅鑫物資有限公司 | |||||||
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф22*3 | 成都磊獅 | 冷拔 | 6600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 成都磊獅 | 冷拔 | 6000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 臨沂金寶誠 | 冷拔 | 5600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 臨沂金寶誠 | 冷拔 | 5350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 成都磊獅 | 冷拔 | 5750 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5900 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5150 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф45*3.5 | 成都磊獅 | 冷拔 | 5700 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 成都磊獅 | 冷拔 | 5600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂金寶誠 | 冷拔 | 5300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5150 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 5000 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4950 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4900 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4900 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4900 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4900 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4900 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4900 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5050 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4900 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4900 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4900 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4950 | - | |
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅; | |||||||
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; | |||||||
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商; | |||||||
西南營銷熱線: | |||||||
Ⅰ: | |||||||
聯系人:楊發江(總經理) | |||||||
聯系電話:(86)028-83107249 13808011761(手機)18980715907(手機) | |||||||
在線聯系:545492622(QQ) | |||||||
電子郵箱:yangfj8888@126.com | |||||||
Ⅱ: | |||||||
聯系人:楊坤(西南區域銷售經理) | |||||||
聯系電話:(86)028-83107248 13881957379(手機) | |||||||
在線聯系:764813881(QQ) | |||||||
電子郵箱:yangkuny5@163.com | |||||||
企業傳真:028-83107249 | |||||||
企業在線咨詢:764813881(QQ) | |||||||
成都H型鋼:www.sairui.org | |||||||
成都鋼軌:www.xhxgt.com | |||||||
成都槽鋼:www.028-gcw.com | |||||||
成都鋼板:www.sc-gcw.com | |||||||
成都工字鋼:www.028-xhxgt.com | |||||||
企業MSN: yangkuny5@live.cn | |||||||
聯系地址:四川省成都市交大路、量力鋼鐵大廈B座902均可。 |