成都熱軋板卷3月10日價價格行情
瀏覽次數: 發布時間:2017-03-11 12:30:01
成都熱軋板卷3月10日價價格行情 | ||||||
來源:我的鋼鐵 | ||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4700 | -20 | |
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4640 | -20 | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4580 | -20 | |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4550 | -20 | |
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4520 | -20 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4490 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4410 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4350 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4320 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4280 | -20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4250 | -20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4220 | -20 | |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4180 | -20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4250 | -20 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4250 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4190 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4210 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4210 | -20 | |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4180 | -20 | |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4180 | -20 | |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4180 | -20 | |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4240 | -20 | |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q345B | 攀鋼 | 4390 | -20 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 4220 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q345B | 攀鋼 | 4330 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 攀鋼 | 4330 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 柳鋼 | 4330 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 重鋼 | 4330 | -20 | |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 攀鋼 | 4360 | -20 | |
【備注】 | ||||||
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅; | ||||||
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; | ||||||
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商; | ||||||
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算 | ||||||
西南營銷熱線: | ||||||
Ⅰ: | ||||||
聯系人:楊發江(總經理) | ||||||
聯系電話:(86)028-83107249 13808011761(手機)18980715907(手機) | ||||||
在線聯系:545492622(QQ) | ||||||
電子郵箱:yangfj8888@126.com | ||||||
Ⅱ: | ||||||
聯系人:楊坤(西南區域銷售經理) | ||||||
聯系電話:(86)028-83107248 13881957379(手機) | ||||||
在線聯系:764813881(QQ) | ||||||
電子郵箱:yangkuny5@163.com | ||||||
企業傳真:028-83107249 | ||||||
企業在線咨詢:764813881(QQ) | ||||||
成都H型鋼:www.sairui.org | ||||||
成都鋼軌:www.xhxgt.com | ||||||
成都槽鋼:www.028-gcw.com | ||||||
成都鋼板:www.sc-gcw.com | ||||||
成都工字鋼:www.028-xhxgt.com | ||||||
企業MSN: yangkuny5@live.cn | ||||||
聯系地址:四川省成都市交大路、量力鋼鐵大廈B座902均可。 |
ig??0s???PH?ght:15.0pt'> 在線聯系:764813881(QQ) 電子郵箱:yangkuny5@163.com 企業傳真:028-83107249 企業在線咨詢:764813881(QQ) 成都H型鋼:www.sairui.org 成都鋼軌:www.xhxgt.com 成都槽鋼:www.028-gcw.com 成都鋼板:www.sc-gcw.com 成都工字鋼:www.028-xhxgt.com 企業MSN: yangkuny5@live.cn 聯系地址:四川省成都市交大路、量力鋼鐵大廈B座902均可。