成都建筑鋼材3月10日價格行情
瀏覽次數: 發布時間:2017-03-11 12:30:26
成都建筑鋼材3月10日價格行情 | ||||||
來源:成都市鑫紅鑫物資有限公司 | ||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成鋼 | 3990 | - | |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威鋼 | 4010 | - | |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 達鋼 | 4010 | - | |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 長峰 | 3970 | - | |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 成實 | 3970 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3810 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3980 | - | |
螺紋鋼 | Ф6-10 | HRB400E | 攀成鋼 | 4150 | - | |
螺紋鋼 | Ф6-10 | HRB400E | 成實 | 4130 | - | |
螺紋鋼 | Ф6-10 | HRB400E | 長峰 | 4130 | - | |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4120 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 4190 | - | |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 閩川三江 | 4070 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成鋼 | 4110 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4140 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 4140 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 4100 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 4140 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 4100 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 4090 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4070 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4080 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重慶永航 | 3980 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4140 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘州江陽 | 4060 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4050 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 閩川三江 | 4020 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4070 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 攀成鋼 | 4010 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成鋼 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 4050 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 威鋼 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達鋼 | 4050 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 3950 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四川德勝 | 4050 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德勝 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 4000 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3950 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4050 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 成實 | 4000 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 成實 | 3950 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 長峰 | 3990 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 長峰 | 3940 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 3970 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 3920 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3920 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重慶永航 | 3900 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 瀘州江陽 | 3910 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 川中 | 3900 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 閩川三江 | 3890 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3920 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成鋼 | 4110 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 4110 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 4110 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 4110 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 4100 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長峰 | 4090 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 4100 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4110 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 攀成鋼 | 4350 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 成實 | 4340 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 攀成鋼 | 4270 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 攀成鋼 | 4220 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 威鋼 | 4270 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 威鋼 | 4220 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 達鋼 | 4270 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 達鋼 | 4220 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 成實 | 4260 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 成實 | 4210 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 長峰 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 長峰 | 4200 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 攀成鋼 | 4390 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 成實 | 4380 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 4360 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 攀成鋼 | 4290 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 4270 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 4270 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4150 | - | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 威鋼 | 4110 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4110 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4090 | - | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 攀成鋼 | 4090 | - | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 成實 | 4070 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 4070 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4010 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 閩川三江 | 3990 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3950 | - | |
【備注】 | ||||||
1.以上表列均為過磅價; | ||||||
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費; | ||||||
3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺; | ||||||
4.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 | ||||||
西南營銷熱線: | ||||||
Ⅰ: | ||||||
聯系人:楊發江(總經理) | ||||||
聯系電話:(86)028-83107249 13808011761(手機)18980715907(手機) | ||||||
在線聯系:545492622(QQ) | ||||||
電子郵箱:yangfj8888@126.com | ||||||
Ⅱ: | ||||||
聯系人:楊坤(西南區域銷售經理) | ||||||
聯系電話:(86)028-83107248 13881957379(手機) | ||||||
在線聯系:764813881(QQ) | ||||||
電子郵箱:yangkuny5@163.com | ||||||
企業傳真:028-83107249 | ||||||
企業在線咨詢:764813881(QQ) | ||||||
成都H型鋼:www.sairui.org | ||||||
成都鋼軌:www.xhxgt.com | ||||||
成都槽鋼:www.028-gcw.com | ||||||
成都鋼板:www.sc-gcw.com | ||||||
成都工字鋼:www.028-xhxgt.com | ||||||
企業MSN: yangkuny5@live.cn | ||||||
聯系地址:四川省成都市交大路、量力鋼鐵大廈B座902均可。 |